Прайс
Консультации врачей персонализированной медицины с интегративным, превентивным подходом
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| В01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный (75 мин), д.м.н., профессор | 12 000 |
| В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (75 мин), д.м.н., профессор | 12 000 |
| В01.002.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный (40 мин), д.м.н., профессор | 6 000 |
| В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (75 мин), д.м.н., профессор, Черепнев Г.В. | 12 000 |
| В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (75 мин), д.м.н., профессор, Черепнев Г.В. | 12 000 |
| В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (40 мин), д.м.н., профессор, Черепнев Г.В. | 6 000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (75 мин), Шамсутдинова Э.Р. | 8 000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в теч 6 мес), Шамсутдинова Э.Р. | 5 000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (после 6 мес), Шамсутдинова Э.Р. | 6 000 |
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (75 мин), Рамазанова Р.Б. | 6 000 |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (45 мин), Рамазанова Р.Б. | 4 500 |
| B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (75 мин), с 14 до 18 лет, Рамазанова Р.Б. | 6 000 |
| B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (45 мин), с 14 до 18 лет, Рамазанова Р.Б. | 4 500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (80 мин), Халимова Г.З. | 7 000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (60 мин) (в теч 18 мес.), Халимова Г.З. | 5 000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (60 мин), Халимова Г.З. | 5 000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (40 мин), Халимова Г.З. | 3 500 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (40 мин), Халимова Г.З. | 3 500 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (60 мин), Заппарова Г.Г. | 4 000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (60 мин), Заппарова Г.Г. | 4 000 |
| B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (30 мин), Заппарова Г.Г. | 2 000 |
| B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (30 мин), Заппарова Г.Г. | 2 000 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (60 мин), Шарафутдинова Л.Ф. | 7 000 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (60 мин), Шарафутдинова Л.Ф. | 5 000 |
| В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (60 мин), Шарафутдинова Л.Ф., дети с 14 до 18 лет | 3 500 |
| В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (30 мин), Шарафутдинова Л.Ф., дети с 14 до 18 лет | 3 500 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (60 мин), Сагеева Г.И. | 5 500 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (60 мин), Сагеева Г.И. | 5 500 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (30 мин), Сагеева Г.И. | 3 000 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (30 мин), Сагеева Г.И. | 3 000 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (90 мин), Мухаметзянова Д.М. | 5 000 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (90 мин), Мухаметзянова Д.М. | 5 000 |
| B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (40 мин), Шакурова Г.Ф. | 7 000 |
| B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (40 мин), Шакурова Г.Ф. | 7 000 |
| B01.047.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для оформления санаторно-курортных карт | 2 000 |
| B01.047.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для оформления справок и направлений, взрослые | 1 500 |
Прием врачей остеопатов
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| B01.069.001 | Прием врача-остеопата, д.м.н., профессор | 6 000 |
| B01.069.001 | Прием врача-остеопата, к.м.н., взрослые | 4 000 |
| B01.069.001.001 | Прием врача-остеопата, к.м.н., дети | 3 500 |
| B01.069.001 | Прием врача-остеопата, взрослые | 4 000 |
| B01.069.001.001 | Прием врача-остеопата, дети | 3 500 |
Неврология
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- вертеброневролога, д.м.н., профессор Гайнутдинов А.Р. | 6 000 |
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Махмутова Л.Р | 3 000 |
Психология
| Код | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| Прием (тестирование, консультация) психолога, Камалетдинова А.А. | 4 000 | |
| Прием (тестирование, консультация) психолога, семейный, Камалетдинова А.А. | 6 000 | |
| Прием (тестирование, консультация) психолога (ипповенция), Камалетдинова А.А. | 4 000 | |
| Прием (тестирование, консультация) психолога, Калашникова И.И. | 3 000 | |
| Прием (тестирование, консультация) психолога, семейный, Калашникова А.А. | 4 500 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ сосудов
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) до 1 года | 1500 |
УЗИ мочеполовой системы
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 |
| A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
| A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (до 18 лет) | 1 000 |
УЗИ органов брюшной полости и малого таза
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
| A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2000 |
| А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатолиенальной системы ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
| А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатолиенальной системы ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением сократительной функции желчного пузыря (пробный завтрак) | 2500 |
| A04.22.002 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
| A04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря (комплексное) | 1000 |
УЗИ эндокринной системы
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (до 45 лет) | 1 200 |
| A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы в режиме ЦДК с оценкой кровотока | 1 200 |
Другие услуги
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 250 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата L-Лизина эсцинат 1мг/мл 5,0 | 800 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аддамель Н 10 мл | 250 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Адреналин 0,1% 1 мл | 100 |
| A11.12.003 | Внутривенное ведение препарата Актовегин 40мг/мл 10 мл | 380 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аминовен Инфант 10% 100 мл | 2000 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аскорбиновая кислота 100мг/мл 2 мл | 20 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аскорбиновая кислота 50мг/мл 2 мл | 40 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Гепа-Мерц (500мг/мл) 10 мл | 650 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Гепарин натрия 5 мл | 670 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Гептрал 400мг 5 мл | 850 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Глатион лиофилизир. 0,6г | 1800 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Глутоксим 10 мг/мл 1 мл | 520 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Глюкоза р-р 5% 200 мл | 350 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Дипромета 7 мг/мл 1 мл | 650 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Дротаверин 20мг/мл 2 мл | 70 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кавинтон 5мг/мл 5мл | 160 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Калия хлорид 40мг/мл 10 мл | 20 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кальция глюконат-Виал 100мг/мл 10 мл | 80 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кеторол 30мг/мл | 60 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кокарбоксилаза 50мг/мл 2 мл | 160 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Коэнзим композитум 2,2мл | 480 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Ксефокам 8мг/мл 2 мл | 330 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Липотиоксон 25мг/мл 24мл | 370 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Л-Карнитин 200мг/мл 5 мл | 250 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Магния сульфат 250мг/мл 10мл | 40 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мексидол 50мг/мл 2мл | 120 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мексидол 50мг/мл 5мл | 220 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мильгамма 2мл | 180 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мельдоний 100мг/мл 5мл | 180 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Натрия тиосульфат 30% 10 мл | 40 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Никотиновая кислота 10 мг/мл 1 мл | 30 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Но-Шпа 0,5% 20 мг/мл 2 мл | 100 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Новокаин 0,5% 10 мл | 100 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Пирацетам 200 мг/мл 5 мл | 50 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл | 40 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Преднизолон 30 мг/мл 1 мл | 60 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Реамбирин 1,5% 250 мл | 400 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Ремаксол 400 мл | 900 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Рибоксин 2% 10 мл | 40 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Тиамин 50мг/мл 1 мл | 70 |
| A11.12.003 | Внутиривенное введение препарата Славинорм 5 мг | 2 000 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Супрастин 20мг/мл 1 мл | 70 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Феринжект 50мг/мл 2 мл | 1 600 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Церебролизин 10мл | 750 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Цианокобаламин 0,5мг/мл 1мл | 20 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Цитофлавин 10 мл | 320 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Элькар 100мг/мл 5 мл | 250 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Эссенциале Н 250мг/мл 5 мл | 700 |
| A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Эуфиллин 24мг/мл 10 мл | 20 |
| A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (бетаметазон, лидокаин, цианокобаламин) | 2 000 |
| A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (дексаметазон, лидокаин, цианокобаламин) | 2 000 |
| A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система) | 1 500 |
| A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система 2) | 2 000 |
| А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 400 |
| А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3 000 |
| А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1 500 |
| А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела | 1 500 |
| А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1 500 |
Лабораторная диагностика (ООО "Медбазис")
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (кал) | 5 000 |
| А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (моча) | 5 000 |
| А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (кровь) | 5 000 |
Лабораторная диагностика (ООО "Научный Центр Лабораторной диагностики")
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| А26.19.010 | Инфектограмма - комплексное обследование (19паразитов) | 16 000 |
| А26.19.010 | Комплексное обследование на паразитарные инвазии ( 10 показателей) | 11 000 |
| А26.19.010 | Стандартное обследование на паразитарные инвазии (6 параметров) | 7 500 |
| А26.19.010 | Комплексное обследование на параз,прост, грибы(26 параметров) | 20 500 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к грибам рода Aspergillus | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к кандиде Candida albicans | 1 600 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к токсоплазме T. gondii | 1 500 |
| А26.19.010 | Антитела суммарные к лямблиям Lamblia spp. | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела LgG к аскаридам Ascaris lumbricoides | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к кошачьей двуустке (описторхоз) Opistorchis felineus | 1 500 |
| А26.19.010 | Антитела суммарные к свиному цепню Taenia solium | 1 750 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к клонорхозу Clonorchis sinensis | 1 750 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к антигенам нематод рода Анизакида Anisakidae simplex | 1 750 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к фасциоле Fasciola hepatica (печеночный сосальщик) | 1 900 |
Лабораторная диагностика (ООО "Научный Центр Лабораторной диагностики")
| Название теста | Описание | Цена, руб |
|---|---|---|
| MyExpert | В нем анализируется 55 генов. Это позволяет максимально полно расшифровать генетически заложенный механизм метаболических процессов в организме. MyExpert даст вам преимущество в борьбе с нарушениями, которые характерны для вашего генома, но еще не проявились в полной мере. Вы получите индивидуальные рекомендации по питанию, спорту, красоте и здоровью, которые не потеряют актуальность с течением времени. | 7500 |
| MyWellness | MyWellness — это развернутый ДНК-тест про рацион питания, физические нагрузки, особенности появления чувства голода и насыщения, персональные рекомендации по приему подходящих форм витаминов и БАДов | 19900 |
| MyBeauty | Он включает в себя расширенную анкету. Вы можете получить более точные и персонализированные рекомендации по уходу, подбору средств и процедурам, что помогает выстроить персонализированную систему сохранения натуральной красоты и здоровья. | 19900 |
| MyDetox | Тест исследует 23 гена, которые отвечают за метаболизм и выведение токсинов, помогая определить реакцию организма на бытовую химию и распространенные лекарственные препараты. Этот тест показывает, как ваш организм реагирует на парабены, растворители, ксеноэстрогены и другие потенциально вредные вещества, предлагая рекомендации для безопасного выбора чистящих и косметических средств, а также для более осознанного подхода к приему лекарств. | 19900 |
| MyVitamins | Результаты теста MyVitamins позволяют определить генетические факторы, влияющие на усвоение, метаболизм, транспорт, накопление, выведение из организма витаминов и микроэлементов, а также чувствительность к ним. С помощью отдельной анкеты будут учтены другие важные факторы: особенности вашего питания, региона проживания и привычек. Это поможет вам увидеть взаимосвязь между текущим образом жизни и потребностью в витаминах и минералах. | 19900 |
| MyMinerals | Отчет включает анализ таких ключевых микроэлементов, как железо, кальций, магний, йод, марганец, медь, селен и цинк. Определите, какие микроэлементы требуют особого внимания, чтобы поддерживать энергию, здоровье волос, костей и иммунитета. Получите персональные рекомендации и позаботьтесь о своем здоровье, опираясь на данные вашей ДНК. Составляйте сбалансированный план питания и добавок с учетом ваших генетических особенностей. | 9900 |
| MyNeuro | MyNeuro — это подробное исследование ваших генетических особенностей эмоциональной сферы, поведения и эффективности работы мозга. | 9900 |
| MyBaby | ДНК-тест рекомендуется для детей до 12-ти лет. Тестирование позволяет скорректировать рацион с учетом пищевых непереносимостей, подобрать наиболее подходящую спортивную секцию. | 10900 |
| Fit | ДНК-тест Fit подойдёт тем, кто хочет узнать особенности организма и сохранить здоровье, активно используя рекомендации по питанию и физическим нагрузкам | 11900 |
| Light | ДНК-тест Light подойдет тем, кто хочет скорректировать рацион с учётом генетики, узнать реакцию организма на кофе и алкоголь, а также подобрать комфортный и эффективный режим тренировок. | 6900 |
| MyCollagen | MyCollagen — персональный отчет о генетике коллагена в вашем организме — важнейшего элемента, который отвечает за красоту кожи, здоровье сосудов, эластичность связок, прочность сухожилий и костей. | 6900 |
| MyImmunity | MyImmunity — в результате специализированного исследования вы получаете полную картину о том, насколько ваш организм способен противостоять инфекциям и получаете персональный план укрепления иммунитета. Бонус: самое полное руководство, как защититься от коронавирусной инфекции, составленное на основании вашего состояния здоровья. | 9900 |
| MySmiles | MySmiles — предлагаем вам в числе первых в России пройти исследование, которое поможет узнать ваши генетические особенности, связанные со здоровьем зубов и полости рта. | 15900 |
| MySugar | MySugar — это ДНК-тест о генетике сахарного диабета. Исследование подходит не только людям, у которых есть диабетики среди родственников, но и тем, кто хочет узнать свои риски в данной области. Диабет 2 типа может проявиться из-за факторов среды или вирусных заболеваний даже у людей, которые не едят сладкое и ведут подвижный образ жизни. | 15900 |
| MyFeminityAge+ | Генетический отчет MyFeminity Age+ поможет позаботиться о своем организме и наметить индивидуальный план действий с учетом ваших особенностей. В жизни женщины с возрастом происходят естественные изменения: постепенно завершается работа яичников, заканчивается репродуктивный период, наступает менопауза. Отчет поможет комфортно войти в это состояние, обозначить наиболее уязвимые системы организма и поддержать их с помощью персональных рекомендаций. | 15900 |
| My2genes | Мы исследуем ген HLA - DQ, который связан с реакцией на глютен, и ген LCT, влияющий на усвоение молочных продуктов. | 2900 |
| VIP | Программа VIP — инновационный инструмент для подбора точного ключа к внутренним ресурсам организма на базе последних научных исследований. Используйте программу VIP, чтобы понять, какие стратегии здорового образа жизни подходят именно вам. Получите полное представление о своем генетическом потенциале и необходимом плане действий для того, чтобы избежать заболеваний и улучшить физические показатели. Принимайте осознанные решения для достижения своих целей в здоровье и красоте наиболее эффективным способом. | 249900 |
| VIP Platinum | Персональный подход, индивидуальное сопровождение, достижение поставленных результатов — главный вектор программы VIP Platinum. Уникальность программы VIP Platinum — включенное в нее полное секвенирование генома, то есть анализ 95% генетического материала человека (оставшиеся 5% — нечитаемые участки, которые не несут значимой ценности для исследования), тогда как обычные ДНК-тесты исследуют геном лишь точечно, в конкретных генах. Секвенирование генома — это самый быстрый способ определения генетических заболеваний, самая точная оценка риска развития тяжелых состояний и понимания, как их предотвратить, самые точные дозировки лекарств и витаминов. Управляйте своей жизнью еще более эффективно, обладая полным пониманием своих генетических особенностей и персональными рекомендациями, не теряющими ценности с годами. Инвестируйте в здоровье и долголетие! | 990000 |
| MyWellness + MyBeauty | MyWellness — это развернутый ДНК-тест про рацион питания, физические нагрузки, особенности появления чувства голода и насыщения, персональные рекомендации по приему подходящих форм витаминов и БАДов. Он включает в себя расширенную анкету Вы можете получить более точные и персонализированные рекомендации по уходу, подбору средств и процедурам, что помогает выстроить персонализированную систему сохранения натуральной красоты и здоровья. | 39800 |
| Здоровый ребенок | Здоровый ребёнок” — это специальная программа из трех ДНК-исследований, подобранных с учетом особенностей роста и развития вашего малыша. На базе научного знания программа “Здоровый ребёнок” дает четкие ответы на множество вопросов, с которыми сталкиваются родители, — от подходящего рациона питания до выбора вида спорта и индивидуальной потребности в витаминах. Чем раньше узнаете генетические особенности своего ребёнка, тем быстрее сможете привить полезные привычки. Комплексный подход поможет стать ребёнку здоровым сейчас и на всю жизнь! | 44900 |
| Безопасная среда | “Безопасная среда” — комплексная программа из двух развернутых ДНК-исследований, направленная на защиту и поддержание здоровья в крупном городе. Это основанные на индивидуальных генетических особенностях персональные рекомендации по защите от токсического влияния продуктов питания, бытовой химии, лекарств, а также профилактике заболеваний. “Безопасная среда” — это ваш персональный план укрепления здоровья в мегаполисе! | 44900 |
| Здоровье под ключ | Программа “Здоровье под ключ” разработана с учетом потребностей современного человека в высоком качестве жизни. Входящие в нее развернутые ДНК исследования MyExpert и MyVitamins позволят быстро и комфортно подобрать то, что способствует здоровью, активности и долголетию: подходящее питание, оптимальный спортивный режим, эффективную стратегию восполнения дефицитов, защиту от заболеваний и их профилактику. Эти персональные рекомендации не потеряют актуальности с годами и помогут в течение всей жизни поддерживать здоровье и продуктивность. | 44900 |
| Управление возрастом | “Управление возрастом” — уникальная программа ДНК-исследования, в которой есть все, что нужно для замедления старения организма, сохранения его активности и молодости. Входящие в программу “Управление возрастом” тесты MyExpert, MyVitamins, MyNeuro, MyDetox прорабатывают все аспекты жизни современного человека, от питания и режима физической активности до особенностей саморегуляции мозга, адаптивности к стрессовым нагрузкам и оценки эффективности работы системы детоксикации. Природа задумала организма человека как сверхмощный компьютер, запрограммированный на безотказную работу. Забота о своем здоровье на уровне генов позволяет учесть все тонкости и нюансы именно вашей “конструкции” . Поэтому программа “Управление возрастом” — это секретный инструмент для биохакинга, позволяющий с помощью персональных рекомендаций по-настоящему замедлить старение. | 69000 |
| Men s Health | Men's Health — это комплексная программа для мужчин, созданная на основе глубокого генетического анализа, которая позволяет раскрыть ваш потенциал и поддерживать здоровье на долгие годы. Эти ДНК-тесты помогут вам узнать, как ваш организм реагирует на питание, физическую активность, стресс и воздействие окружающей среды, предоставив персонализированные рекомендации для максимальной продуктивности и энергии. Программа предлагает подробную оценку вашего гормонального здоровья, помогая определить уровень тестостерона и других важных гормонов, влияющих на ваше самочувствие, силу и репродуктивное здоровье. Вы получите рекомендации по правильному питанию, которое будет поддерживать вашу энергию, ускорять метаболизм и способствовать эффективной работе организма, учитывая вашу генетическую предрасположенность к усвоению определенных продуктов и веществ. | 59900 |
| Women s Health | Women's Health — это уникальная персонализированная программа, созданная для женщин, которые стремятся раскрыть свой природный потенциал в сфере здоровья, красоты и внутреннего баланса. Исследование позволяет определить, как вы усваиваете важные нутриенты — белки, жиры, углеводы, — а также выявить чувствительность к лактозе, глютену и другим компонентам рациона. На основе этих данных программа формирует рекомендации по питанию, которые повышают вашу энергию, способствуют поддержанию стройности и оптимизируют общее самочувствие. Программа также уделяет особое внимание женскому гормональному здоровью. Она анализирует особенности вашего гормонального фона, такие как восприятие эстрогенов, и предлагает точные рекомендации по поддержанию гормонального баланса и репродуктивного здоровья. Благодаря этому вы сможете предотвратить гормональные нарушения и поддерживать эмоциональное равновесие. | 59900 |
| Семейный набор | Набор ДНК-тестов «Семейный» — идеальный выбор для тех, кто заботится о близких. Он поможет узнать больше о здоровье и выработать сбалансированный образ жизни для всех. Этот набор помогает выявить генетические особенности каждого члена семьи и подобрать питание, которое подходит каждому, создать единый, полезный для всех рацион и выстроить подходящую систему физических нагрузок. Вы сможете легко организовать здоровый быт, основываясь на индивидуальных особенностях всех членов семьи. В набор входит 3, 4 или 5 ДНК-тестов MyExpert, и их можно приобрести в любых вариантах: для мамы, бабушки и ребенка, или для родителей и детей — как удобно именно вам. Набор также включает электронные версии отчётов и консультации специалистов, которые помогут разобрать результаты и найти лучшее решение для каждого из вас. | 79900 |
Наши специалисты
01.
Animal Contact
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
02.
Personal Contact
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
03.
Air Transmission
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
04.
Contained Object
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
