Прайс
Консультации врачей персонализированной медицины с интегративным, превентивным подходом
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
В01.005.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога первичный (75 мин), д.м.н., профессор, Черепнев Г.В. | 10 000 |
В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога повторный (75 мин), д.м.н., профессор, Черепнев Г.В. | 10 000 |
В01.005.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога, аллерголога-иммунолога, гастроэнтеролога повторный (40 мин), д.м.н., профессор, Черепнев Г.В. | 5 000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (75 мин), Шамсутдинова Э.Р. | 7 000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (в теч 6 мес), Шамсутдинова Э.Р. | 5 000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (после 6 мес), Шамсутдинова Э.Р. | 6 000 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный (75 мин), Рамазанова Р.Б. | 6 000 |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный (45 мин), Рамазанова Р.Б. | 4 500 |
B01.058.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный (75 мин), с 14 до 18 лет, Рамазанова Р.Б. | 6 000 |
B01.058.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный (45 мин), с 14 до 18 лет, Рамазанова Р.Б. | 4 500 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (80 мин), Халимова Г.З. | 7 000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (60 мин) (в теч 18 мес.), Халимова Г.З. | 5 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (60 мин), Халимова Г.З. | 5 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (40 мин), Халимова Г.З. | 3 500 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (40 мин), Халимова Г.З. | 3 500 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (60 мин), Заппарова Г.Г. | 4 000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (60 мин), Заппарова Г.Г. | 4 000 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный (30 мин), Заппарова Г.Г. | 2 000 |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный (30 мин), Заппарова Г.Г. | 2 000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (60 мин), Шарафутдинова Л.Ф. | 7 000 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (60 мин), Шарафутдинова Л.Ф. | 5 000 |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (60 мин), Шарафутдинова Л.Ф., дети с 14 до 18 лет | 4 500 |
В01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (30 мин), Шарафутдинова Л.Ф., дети с 14 до 18 лет | 3 500 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (60 мин), Сагеева Г.И. | 5 500 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (60 мин), Сагеева Г.И. | 5 500 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (30 мин), Сагеева Г.И. | 3 000 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (30 мин), Сагеева Г.И. | 3 000 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (90 мин), Мухаметзянова Д.М. | 5 000 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (90 мин), Мухаметзянова Д.М. | 5 000 |
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный (40 мин), Шакурова Г.Ф. | 7 000 |
B01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный (40 мин), Шакурова Г.Ф. | 7 000 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (60 мин), Мухаметзянова Д.М. | 5 000 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (60 мин), Мухаметзянова Д.М. | 5 000 |
B01.047.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для оформления санаторно-курортных карт | 2 000 |
B01.047.001.001 | Первичный прием (осмотр, консультация) врача-терапевта для оформления справок и направлений, взрослые | 1 500 |
Прием врачей остеопатов
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
B01.069.001 | Прием врача-остеопата, д.м.н., профессор | 6 000 |
B01.069.001 | Прием врача-остеопата, к.м.н., взрослые | 4 000 |
B01.069.001.001 | Прием врача-остеопата, к.м.н., дети | 3 500 |
B01.069.001 | Прием врача-остеопата, взрослые | 4 000 |
B01.069.001.001 | Прием врача-остеопата, дети | 3 500 |
Неврология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- вертеброневролога, д.м.н., профессор Гайнутдинов А.Р. | 6 000 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога Махмутова Л.Р | 3 000 |
Психология
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
B01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, врач Камалетдинова А.А. | 4 000 |
В01.070.009 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога, семейный, врач Камалетдинова А.А. | 6 000 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ сосудов
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
А04.04.001.001 | Ультразвуковое исследование головного мозга (нейросонография) до 1 года | 1500 |
УЗИ мочеполовой системы
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000 |
A04.28.002.005 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (до 18 лет) | 1 000 |
УЗИ органов брюшной полости и малого таза
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1500 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 2000 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатолиенальной системы ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1000 |
А04.14.001.003 | Ультразвуковое исследование гепатолиенальной системы ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с определением сократительной функции желчного пузыря (пробный завтрак) | 2500 |
A04.22.002 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 800 |
A04.28.002.006 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря (комплексное) | 1000 |
УЗИ эндокринной системы
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез (до 45 лет) | 1 200 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы в режиме ЦДК с оценкой кровотока | 1 200 |
Другие услуги
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата L-Лизина эсцинат 1мг/мл 5,0 | 650 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аддамель Н 10 мл | 230 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Адреналин 0,1% 1 мл | 100 |
A11.12.003 | Внутривенное ведение препарата Актовегин 40мг/мл 10 мл | 380 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аминовен Инфант 10% 100 мл | 1800 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аскорбиновая кислота 100мг/мл 2 мл | 20 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Аскорбиновая кислота 50мг/мл 2 мл | 40 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Гепа-Мерц (500мг/мл) 10 мл | 650 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Гепарин натрия 5 мл | 670 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Гептрал 400мг 5 мл | 850 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Глатион лиофилизир. 0,6г | 1800 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Глутоксим 10 мг/мл 1 мл | 520 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Глюкоза р-р 5% 200 мл | 350 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Дипромета 7 мг/мл 1 мл | 650 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Дипромета 7 мг/мл шприц 1 мл | 1000 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Дротаверин 20мг/мл 2 мл | 70 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Имунофан 45мкг/мл 1 мл | 400 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кавинтон 5мг/мл 5мл | 160 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Калия хлорид 40мг/мл 10 мл | 20 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кальция глюконат-Виал 100мг/мл 10 мл | 80 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кеторол 30мг/мл | 60 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Клексан 4000анти-Ха МЕ шприц 0,4 мл | 570 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Кокарбоксилаза 50мг/мл 2 мл | 160 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Коэнзим композитум 2,2мл | 480 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Ксефокам 8мг/мл 2 мл | 330 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Липотиоксон 25мг/мл 24мл | 370 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Л-Карнитин 200мг/мл 5 мл | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Магния сульфат 250мг/мл 10мл | 40 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мексидол 50мг/мл 2мл | 120 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мексидол 50мг/мл 5мл | 220 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мильгамма 2мл | 180 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Мельдоний 100мг/мл 5мл | 180 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Натрия тиосульфат 30% 10 мл | 40 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Никотиновая кислота 10 мг/мл 1 мл | 30 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Но-Шпа 0,5% 20 мг/мл 2 мл | 100 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Новокаин 0,5% 10 мл | 100 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Пирацетам 200 мг/мл 5 мл | 50 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Пиридоксин 50 мг/мл 1 мл | 40 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Преднизолон 30 мг/мл 1 мл | 60 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Реамбирин 1,5% 250 мл | 400 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Ремаксол 400 мл | 900 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Рибоксин 2% 10 мл | 40 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Тиамин 50мг/мл 1 мл | 70 |
A11.12.003 | Внутиривенное введение препарата Славинорм 5 мг | 2000 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Супрастин 20мг/мл 1 мл | 70 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Феринжект 50мг/мл 2 мл | 1600 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Церебролизин 10мл | 750 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Цианокобаламин 0,5мг/мл 1мл | 20 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Цитофлавин 10 мл | 320 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Элькар 100мг/мл 5 мл | 250 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Эссенциале Н 250мг/мл 5 мл | 700 |
A11.12.003 | Внутривенное введение препарата Эуфиллин 24мг/мл 10 мл | 20 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (бетаметазон, лидокаин, цианокобаламин) | 2000 |
A11.24.001 | Введение лекарственных препаратов в область периферического нерва (дексаметазон, лидокаин, цианокобаламин) | 2000 |
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 200 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система) | 1500 |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система 2) | 2000 |
А11.20.002 | Получение цервикального мазка | 400 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 400 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский | 3000 |
А21.03.007 | Массаж спины медицинский | 1500 |
А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела | 1500 |
А21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1500 |
Лабораторная диагностика (ООО "Медбазис")
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (кал) | 5 000 |
А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (моча) | 5 000 |
А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (кровь) | 5 000 |
Лабораторная диагностика (ООО "Научный Центр Лабораторной диагностики")
Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
---|---|---|
А26.19.010 | Инфектограмма - комплексное обследование (19паразитов) | 16 000 |
А26.19.010 | Комплексное обследование на паразитарные инвазии ( 10 показателей) | 11 000 |
А26.19.010 | Стандартное обследование на паразитарные инвазии (6 параметров) | 7 500 |
А26.19.010 | Комплексное обследование на параз,прост, грибы(26 параметров) | 20 500 |
А26.19.010 | Антитела IgG к грибам рода Aspergillus | 1 700 |
А26.19.010 | Антитела IgG к кандиде Candida albicans | 1 600 |
А26.19.010 | Антитела IgG к токсоплазме T. gondii | 1 500 |
А26.19.010 | Антитела суммарные к лямблиям Lamblia spp. | 1 700 |
А26.19.010 | Антитела LgG к аскаридам Ascaris lumbricoides | 1 700 |
А26.19.010 | Антитела IgG к кошачьей двуустке (описторхоз) Opistorchis felineus | 1 500 |
А26.19.010 | Антитела суммарные к свиному цепню Taenia solium | 1 750 |
А26.19.010 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus | 1 700 |
А26.19.010 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus | 1 700 |
А26.19.010 | Антитела IgG к клонорхозу Clonorchis sinensis | 1 750 |
А26.19.010 | Антитела IgG к антигенам нематод рода Анизакида Anisakidae simplex | 1 750 |
А26.19.010 | Антитела IgG к фасциоле Fasciola hepatica (печеночный сосальщик) | 1 900 |
Наши специалисты
01.
Animal Contact
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.

02.
Personal Contact
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.

03.
Air Transmission
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.

04.
Contained Object
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
