Прайс
Консультации врачей персонализированной медицины с интегративным, превентивным подходом
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| B01.004.001 Прием (осмотр. консультация) врача-гастроэнтеролога (60 мин). Сагеева Г.И | 5500 |
| B01.031.001 Прием врача-педиатра (30 мин). Сагеева Г.И. | 3000 |
| B01.031.001 Прием врача-педиатра (30 мин). Саярова Г.А. | 3000 |
| B01.031.001 Прием (осмотр. консультация) врача-педиатра (60 мин). Сагеева Г.И | 5500 |
| B01.031.001 Прием (осмотр. консультация) врача-педиатра (60 мин). Саярова Г.А. | 5500 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) терапевта(80 мин). Халимова Г.З. | 8000 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) терапевта (45 мин). Каюмова Л.Р. | 4500 |
| B01.047.001 Прием (осмотр, консультация) терапевта (90 мин). Каюмова Л.Р. | 8000 |
| B01.058.001 Прием гинеколога, Гизатуллина Д.Н. | 4500 |
| B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (90 мин). Аминева Э.Г. | 7000 |
| B01.058.001 Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога (45 мин). Аминева Э.Г. | 4000 |
| В01.001.001 Консультация акушера-гинеколога. Шарафутдинова Л.Ф. | 4500 |
| В01.001.001 Консультация гинеколога (для процедуры интимного омоложения). Шарафутдинова Л.Ф. | 2000 |
| В01.001.001 Прием врача-гинеколога. Шарапова А.М. | 5000 |
| В01.001.001 Прием гинеколога детский(10-18 лет). Гизатуллина Д.Н. | 4500 |
| В01.001.001 Прием гинеколога детский(10-18 лет). Фаттахова А.Р. | 4500 |
| В01.001.001 Прием гинеколога детский (14-18лет).Шарафутдинова Л.Ф. | 4500 |
| В01.001.001 Прием гинеколога детский (1-9лет) Гизатуллина Д.Н. | 3200 |
| В01.001.001 Прием гинеколога детский (1-9лет), кмн. Фаттахова А.Р. | 3200 |
| В01.001.001 Прием гинеколога, первичный. Шарафутдинова Л.Ф. | 7000 |
| В01.001.001 Прием гинеколога. Фаттахова А.Р. | 6000 |
| В01.001.002 Прием гинеколога, повторный. Шарафутдинова Л.Ф. | 5000 |
| В01.002.001 Черепнев Г.В. Первичный прием | 12000 |
| В01.002.002 Черепнев Г.В. Повторный прием (40 мин.) | 6000 |
| В01.002.002 Черепнев Г.В. Повторный прием (75 мин.) | 10000 |
| В01.058.001 Прием врача-эндокринолога (60 мин) . Рамазанова Р.Б. | 7000 |
| В01.058.001 Прием врача-эндокринолога (30 мин). Рамазанова Р.Б. | 5500 |
Прием врачей остеопатов
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| B01.069.001 Прием врача-остеопата, д.м.н., профессор | 7500 |
| B01.069.001 Прием врача-остеопата, к.м.н., взрослые | 4500 |
| B01.069.001.001 Прием врача-остеопата, к.м.н., дети | 4000 |
| B01.069.001 Прием врача-остеопата, взрослые | 4500 |
| B01.069.001.001 Прием врача-остеопата, дети | 4000 |
Неврология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) невролога, д.м.н. Гайнутдинов А.Р. | 7500 |
| B01.023.001 Прием (осмотр, консультация) врача-невролога , Садыкова Г.Д. | 7000 |
Психология
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| Прием (тестирование, консультация) психолога, Камалетдинова А.А. | 4500 |
| Прием (тестирование, консультация) психолога, семейный, Камалетдинова А.А. | 6000 |
| Прием (тестирование, консультация) психолога, Калашникова И.И. | 3500 |
| Прием (тестирование, консультация) психолога, семейный, Калашникова А.А. | 5000 |
Ультразвуковая диагностика
УЗИ прочее
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| A04.06.002 УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона)(площадью не болееплощади ладони) | 600 |
| A04.04.001.001 УЗИ головного мозга ( нейросонография ) ДО 1 ГОДА исследование головного мозга (нейросонография) до 1 года | 1500 |
УЗИ мочеполовой системы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| А04.12.002.004 Исследование артерий нижних конечностей (2 ноги) Имамова А.М. | 1500 |
| A04.28.003 УЗИ органов мошонки до 18 лет | 1 000 |
| A04.28.002.005 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 000 |
| А04.12.005.005 Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (ЭКДС) | 1500 |
| А04.21.001.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансректальное) | 1500 |
| А04.21.001 Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) | 1000 |
УЗИ органов брюшной полости и малого таза
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| A04.20.001 УЗИ матки и придатков трансабдоминальное (снаружи) (до 18 лет) | 1500 |
| A04.28.002.006 Узи почек и надпочечников, мочевого пузыря (комплексное) | 1500 |
| A04.20.001.001 Узи матки и придатков трансвагинальное (внутрен). | 1500 |
| А04.14.001.003 УЗИ гепатолиенальной системы ( печень,желчный пузырь, поджелудочнаяжелеза, селезенка) с определением сократительной функции желчного пузыря (пробныйзавтрак). | 2500 |
| А04.20.003 Ультразвуковое исследование фолликулогенеза. исследование почек и надпочечников | 800 |
| A04.16.001 УЗИ органов брюшной полости (комплексное)( печень,желчный пузырь,поджелудочная железа, селезенка). | 2000 |
УЗИ эндокринной системы
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| A04.22.001 УЗИ щитовидной железы в режиме ЦДК с оценкой кровотока | 1 200 |
| A04.20.002 УЗИ молочных желез (до 45лет). Имамова А.М., кмн. | 1 200 |
Другие услуги
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| A11.12.009 Взятие крови из периферической вены | 300 |
| A11.12.003 Внутривенное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.02.002 Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.01.003 Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 300 |
| A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система) | 1600 |
| A11.12.003.001 Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (система 2) | 2000 |
| А11.20.002 Получение цервикального мазка | 400 |
| А11.20.005 Получение влагалищного мазка | 400 |
| А11.12.003 Введение препарата L-Лизина эсцинат 1мг/мл 5,0 | 800 |
| А11.12.003 Введение препарата Аддамель Н 10 мл | 250 |
| А11.12.003 Введение препарата Адреналин 0,1% 1 мл | 100 |
| А11.12.003 Введение препарата Актовегин 40мг/мл 10 мл | 380 |
| А11.12.003 Введение препарата Аминовен Инфант 10% 100мл | 2000 |
| А11.12.003 Введение препарата Аскорбиновая кислота 100мг/мл 2 мл. | 20 |
| А11.12.003 Введение препарата Аскорбиновая кислота 50мг/мл 2 мл. | 40 |
| А11.12.003 Введение препарата Венофер 20мг/мл 5мл 1 фл | 1900 |
| А11.12.003 Введение препарата Гепа-Мерц (500мг/мл) 10 мл | 650 |
| А11.12.003 Введение препарата Гепарин натрия 5 мл. | 670 |
| А11.12.003 Введение препарата Гептрал 400мг 5 мл | 850 |
| А11.12.003 Введение препарата Глатион лиофилизир. 0,6г | 1800 |
| А11.12.003 Введение препарата Глутоксим 10 мг/мл 1мл | 520 |
| А11.12.003 Введение препарата глюкоза р-р 5% 200мл | 350 |
| А11.12.003 Введение препарата Дротаверин 20мг/мл 2мл | 70 |
| А11.12.003 Введение препарата Кавинтон 5мг/мл 5мл | 160 |
| А11.12.003 Введение препарата Калия хлорид 40мг/мл 10мл | 20 |
| А11.12.003 Введение препарата Кальция глюконат-Виал 100мг/мл 10мл | 80 |
| А11.12.003 Введение препарата Кеторол 30мг/мл | 60 |
| А11.12.003 Введение препарата Кокарбоксилаза 50мг/мл 2мл | 160 |
| А11.12.003 Введение препарата Коэнзим композитум 2,2мл | 480 |
| А11.12.003 Введение препарата Ксефокам 8мг/мл 2 мл | 330 |
| А11.12.003 Введение препарата Ликферр 20мг/мл 5 мл. 1 фл. | 1500 |
| А11.12.003 Введение препарата Липотиоксон 25мг/мл 12мл | 200 |
| А11.12.003 Введение препарата Липотиоксон 25мг/мл 24мл | 370 |
| А11.12.003 Введение препарата Л-Карнитин 200мг/мл 5мл | 250 |
| А11.12.003 Введение препарата Магния сульфат 250мг/мл 10мл | 40 |
| А11.12.003 Введение препарата Мексидол 50мг/мл 2мл | 120 |
| А11.12.003 Введение препарата Мексидол 50мг/мл 5мл | 220 |
| А11.12.003 Введение препарата Мельдоний 100мг/мл 5мл | 180 |
| А11.12.003 Введение препарата Мильгамма 2 мл | 180 |
| А11.12.003 Введение препарата Натрия тиосульфат 30% 10 мл | 40 |
| А11.12.003 Введение препарата Никотиновая кислота 10мг/мл 1мл | 30 |
| А11.12.003 Введение препарата Новокаин 0,5% 10 мл | 100 |
| А11.12.003 Введение препарата Но-Шпа 20мг/мл 2мл | 100 |
| А11.12.003 Введение препарата Пирацетам 200мг/мл 5мл | 50 |
| А11.12.003 Введение препарата Пиридоксин 50мг/мл 1мл | 40 |
| А11.12.003 Введение препарата Преднизолон 30мг/мл 1мл | 60 |
| А11.12.003 Введение препарата Реамбирин 1,5% 200мл | 400 |
| А11.12.003 Введение препарата Реамбирин 1,5% 250мл | 400 |
| А11.12.003 Введение препарата Реамбирин 1,5% 400мл | 600 |
| А11.12.003 Введение препарата Ремаксол 400мл | 1000 |
| А11.12.003 Введение препарата Рибоксин 2% 10мл | 40 |
| А11.12.003 Введение препарата СОЛУВИТ Н лиофилизат 1 фл | 950 |
| А11.12.003 Введение препарата Супрастин 20мг/мл 1мл | 70 |
| А11.12.003 Введение препарата Тиамин 50мг/мл 1мл | 70 |
| А11.12.003 Введение препарата Феринжект 50мг/мл 2мл | 1600 |
| А11.12.003 Введение препарата Фуросемид 2 мл | 20 |
| А11.12.003 Введение препарата Церебролизин 10мл | 750 |
| А11.12.003 Введение препарата Цианокобаламин 0,5 мг/мл 1мл | 20 |
| А11.12.003 Введение препарата Цитофлавин 10мл | 320 |
| А11.12.003 Введение препарата Элькар 100мг/мл 5мл | 250 |
| А11.12.003 Введение препарата Эссенциале Н 250мг/мл 5мл | 700 |
| А11.12.003 Внутривенное введение препарата Славинорм 5мг | 2000 |
| А11.12.003 Внутривенное введение препарата Эуфиллин 24мг/мл 10мл | 20 |
Лабораторная диагностика (ООО "Медбазис")
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (кал) | 5 000 |
| А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (моча) | 5 000 |
| А26.30.005 | Исследование микробиома методом хромато масс-спектрометрии (ХМС) (метод профессора Осипова Г.А.) (кровь) | 5 000 |
Лабораторная диагностика (ООО "Научный Центр Лабораторной диагностики")
| Код услуги | Наименование медицинской услуги | Стоимость услуги, руб |
|---|---|---|
| А26.19.010 | Инфектограмма - комплексное обследование (19паразитов) | 16 000 |
| А26.19.010 | Комплексное обследование на паразитарные инвазии ( 10 показателей) | 11 000 |
| А26.19.010 | Стандартное обследование на паразитарные инвазии (6 параметров) | 7 500 |
| А26.19.010 | Комплексное обследование на параз,прост, грибы(26 параметров) | 20 500 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к грибам рода Aspergillus | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к кандиде Candida albicans | 1 600 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к токсоплазме T. gondii | 1 500 |
| А26.19.010 | Антитела суммарные к лямблиям Lamblia spp. | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела LgG к аскаридам Ascaris lumbricoides | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к кошачьей двуустке (описторхоз) Opistorchis felineus | 1 500 |
| А26.19.010 | Антитела суммарные к свиному цепню Taenia solium | 1 750 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к эхинококку Echinococcus granulosus | 1 700 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к клонорхозу Clonorchis sinensis | 1 750 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к антигенам нематод рода Анизакида Anisakidae simplex | 1 750 |
| А26.19.010 | Антитела IgG к фасциоле Fasciola hepatica (печеночный сосальщик) | 1 900 |
Лабораторная диагностика (ООО "Научный Центр Лабораторной диагностики")
| Название услуги | Цена |
|---|---|
| ДНК-Тест. Fit. НЦГИ | 11900 |
| ДНК-Тест. Light. НЦГИ | 6900 |
| ДНК-Тест. Mens Health (без консультаций). НЦГИ | 59900 |
| ДНК-Тест. VIP Platinum(без консультаций). НЦГИ | 990000 |
| ДНК-Тест. VIP(без консультаций). НЦГИ | 249900 |
| ДНК-Тест. Womens Health (без консультаций). НЦГИ | 59900 |
| ДНК-Тест. Безопасная среда (без консультаций). НЦГИ | 44900 |
| ДНК-Тест. Здоровый ребенок (без консультаций). НЦГИ | 44900 |
| ДНК-Тест. Здоровье под ключ (без консультаций). НЦГИ | 44900 |
| ДНК-Тест. Управление возрастом (без консультаций). НЦГИ | 69000 |
| ДНК-Тест. *My2genes. НЦГИ | 2900 |
| ДНК-Тест. *MyBaby. НЦГИ | 10900 |
| ДНК-Тест. *MyBeauty. НЦГИ | 19900 |
| ДНК-Тест. *MyCollagen. НЦГИ | 6900 |
| ДНК-Тест. *MyDetox. НЦГИ | 19900 |
| ДНК-Тест. *MyExpert. НЦГИ | 27900 |
| ДНК-Тест. *MyFeminityAge+. НЦГИ | 15900 |
| ДНК-Тест. *Mylmmunity. НЦГИ | 9900 |
| ДНК-Тест. *MyMinerals. НЦГИ | 9900 |
| ДНК-Тест. *MyNeuro. НЦГИ | 9900 |
| ДНК-Тест. *MySmiles. НЦГИ | 15900 |
| ДНК-Тест. *MySugar. НЦГИ | 15900 |
| ДНК-Тест. *MyVitamins. НЦГИ | 19900 |
| ДНК-Тест. *MyWeiiness. НЦГИ | 19900 |
| ДНК-Тест. *MyWellness+MyBeauty. НЦГИ | 39800 |
Наши специалисты
01.
Animal Contact
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
02.
Personal Contact
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
03.
Air Transmission
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
04.
Contained Object
Ultrices egestas turpis auctor egestas pulvinar ultrices neque dolor sit feugiat odio eu nibh iaculis diam a nisi diam ultrices.
Fermentum tristique porttitor nibh neque nisl, mattis pellentesque hac duis aliquet cursus pharetra at dignissim nisl ac, cursus nibh tortor et elementum gravida vestibulum pulvinar volutpat et, dictum et.
